You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564CSV
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ในสังกัด สอศ.
-
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1...XLSX
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | techno@vec.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | จากระบบ ศธ.02 ออนไลน์ และระบบ PVRS |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | www.vec.go.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 เมษายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | จักรพงศ์ รินทะวงศ์ |
สร้างในระบบเมื่อ | 30 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2567 |