﻿_id	ภาค	ระดับความฟึงพอใจ	ร้อยละ
1	ภาคเหนือ	มากที่สุด	42.68
2	ภาคเหนือ	มาก	43.90
3	ภาคเหนือ	ปานกลาง	13.41
4	ภาคเหนือ	น้อย	0.00
5	ภาคเหนือ	น้อยที่สุด	0.00
6	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากที่สุด	33.33
7	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มาก	42.53
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปานกลาง	24.14
9	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้อย	0.00
10	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	น้อยที่สุด	0.00
11	ภาคกลาง	มากที่สุด	39.51
12	ภาคกลาง	มาก	49.38
13	ภาคกลาง	ปานกลาง	11.11
14	ภาคกลาง	น้อย	0.00
15	ภาคกลาง	น้อยที่สุด	0.00
16	ภาคใต้	มากที่สุด	71.95
17	ภาคใต้	มาก	25.61
18	ภาคใต้	ปานกลาง	2.44
19	ภาคใต้	น้อย	0.00
20	ภาคใต้	น้อยที่สุด	0.00
21	ภาคตะวันออก	มากที่สุด	32.26
22	ภาคตะวันออก	มาก	54.84
23	ภาคตะวันออก	ปานกลาง	12.90
24	ภาคตะวันออก	น้อย	0.00
25	ภาคตะวันออก	น้อยที่สุด	0.00
26	กรุงเทพมหานคร	มากที่สุด	40.00
27	กรุงเทพมหานคร	มาก	49.09
28	กรุงเทพมหานคร	ปานกลาง	10.91
29	กรุงเทพมหานคร	น้อย	0.00
30	กรุงเทพมหานคร	น้อยที่สุด	0.00
