﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนรื่องร้องรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	ปี 2567	ต.ค.	ทุจริต 	8	5	3
2	ปี 2567	ต.ค.	ประพฤติมิชอบ 	13	8	5
3	ปี 2567	พ.ย. 	ทุจริต 	3	2	1
4	ปี 2567	พ.ย. 	ประพฤติมิชอบ 	13	8	5
5	ปี 2567	ธ.ค.	ทุจริต 	6	4	2
6	ปี 2567	ธ.ค.	ประพฤติมิชอบ 	4	2	2
7	ปี 2568	ม.ค.	ทุจริต 	5	4	1
8	ปี 2568	ม.ค.	ประพฤติมิชอบ 	8	6	2
9	ปี 2568	ก.พ.	ทุจริต 	3	0	3
10	ปี 2568	ก.พ. 	ประพฤติมิชอบ 	8	7	1
11	ปี 2568	มี.ค.	ทุจริต 	7	6	1
12	ปี 2568	มี.ค. 	ประพฤติมิชอบ 	12	9	3
13	ปี 2568	เม.ย.	ทุจริต 	8	6	2
14	ปี 2568	เม.ย.	ประพฤติมิชอบ 	7	5	2
15	ปี 2568	พ.ค.	ทุจริต 	6	3	3
16	ปี 2568	พ.ค.	ประพฤติมิชอบ 	8	8	0
17	ปี 2568	มิ.ย.	ทุจริต 	8	4	4
18	ปี 2568	มิ.ย.	ประพฤติมิชอบ 	8	5	3
19	ปี 2568	ก.ค.	ทุจริต 	17	13	11
20	ปี 2568	ก.ค.	ประพฤติมิชอบ 	12	12	0
21	ปี 2568	ส.ค.	ทุจริต 	10	9	1
22	ปี 2568	ส.ค.	ประพฤติมิชอบ 	9	7	2
23	ปี 2568	ก.ย.	ทุจริต 	13	10	3
24	ปี 2568	ก.ย.	ประพฤติมิชอบ 	11	10	1
