﻿_id	ระดับชั้น	ประเภทวิชา	ภาวะการมีงานทำ	จำนวน
1	ปวช.	เกษตรกรรม	บริษัทเอกชน	56
2	ปวช.	เกษตรกรรม	รัฐวิสาหกิจ	6
3	ปวช.	เกษตรกรรม	ศึกษาต่อ	1447
4	ปวช.	เกษตรกรรม	หน่วยงานราชการ	60
5	ปวช.	เกษตรกรรม	อาชีพอิสระ	1618
6	ปวช.	คหกรรม	บริษัทเอกชน	105
7	ปวช.	คหกรรม	รัฐวิสาหกิจ	1
8	ปวช.	คหกรรม	ศึกษาต่อ	2384
9	ปวช.	คหกรรม	หน่วยงานราชการ	1
10	ปวช.	คหกรรม	อาชีพอิสระ	293
11	ปวช.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	บริษัทเอกชน	91
12	ปวช.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รัฐวิสาหกิจ	1
13	ปวช.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศึกษาต่อ	2266
14	ปวช.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงานราชการ	4
15	ปวช.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อาชีพอิสระ	277
16	ปวช.	ประมง	ศึกษาต่อ	50
17	ปวช.	ประมง	อาชีพอิสระ	13
18	ปวช.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	บริษัทเอกชน	2063
19	ปวช.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	61
20	ปวช.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	ศึกษาต่อ	31379
21	ปวช.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	หน่วยงานราชการ	87
22	ปวช.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	อาชีพอิสระ	4842
23	ปวช.	ศิลปกรรม	บริษัทเอกชน	109
24	ปวช.	ศิลปกรรม	รัฐวิสาหกิจ	4
25	ปวช.	ศิลปกรรม	ศึกษาต่อ	2515
26	ปวช.	ศิลปกรรม	หน่วยงานราชการ	4
27	ปวช.	ศิลปกรรม	อาชีพอิสระ	267
28	ปวช.	อุตสาหกรรม	บริษัทเอกชน	1810
29	ปวช.	อุตสาหกรรม	รัฐวิสาหกิจ	52
30	ปวช.	อุตสาหกรรม	ศึกษาต่อ	39533
31	ปวช.	อุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ	182
32	ปวช.	อุตสาหกรรม	อาชีพอิสระ	7276
33	ปวช.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	บริษัทเอกชน	227
34	ปวช.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	รัฐวิสาหกิจ	2
35	ปวช.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศึกษาต่อ	2516
36	ปวช.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	หน่วยงานราชการ	7
37	ปวช.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อาชีพอิสระ	467
38	ปวช.	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	ศึกษาต่อ	7
39	ปวช.	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	ศึกษาต่อ	2
40	ปวช.	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	ศึกษาต่อ	21
41	ปวช.	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	อาชีพอิสระ	4
42	ปวส.	เกษตรกรรม	บริษัทเอกชน	209
43	ปวส.	เกษตรกรรม	รัฐวิสาหกิจ	20
44	ปวส.	เกษตรกรรม	ศึกษาต่อ	735
45	ปวส.	เกษตรกรรม	หน่วยงานราชการ	219
46	ปวส.	เกษตรกรรม	อาชีพอิสระ	1558
47	ปวส.	คหกรรม	บริษัทเอกชน	512
48	ปวส.	คหกรรม	รัฐวิสาหกิจ	34
49	ปวส.	คหกรรม	ศึกษาต่อ	907
50	ปวส.	คหกรรม	หน่วยงานราชการ	26
51	ปวส.	คหกรรม	อาชีพอิสระ	763
52	ปวส.	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม	บริษัทเอกชน	27
53	ปวส.	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม	รัฐวิสาหกิจ	2
54	ปวส.	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม	ศึกษาต่อ	1
55	ปวส.	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม	อาชีพอิสระ	4
56	ปวส.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	บริษัทเอกชน	451
57	ปวส.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รัฐวิสาหกิจ	12
58	ปวส.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ศึกษาต่อ	1135
59	ปวส.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงานราชการ	67
60	ปวส.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อาชีพอิสระ	773
61	ปวส.	ประมง	บริษัทเอกชน	40
62	ปวส.	ประมง	รัฐวิสาหกิจ	1
63	ปวส.	ประมง	ศึกษาต่อ	129
64	ปวส.	ประมง	หน่วยงานราชการ	66
65	ปวส.	ประมง	อาชีพอิสระ	115
66	ปวส.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	บริษัทเอกชน	10575
67	ปวส.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	489
68	ปวส.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	ศึกษาต่อ	14146
69	ปวส.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	หน่วยงานราชการ	1486
70	ปวส.	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	อาชีพอิสระ	10836
71	ปวส.	พาณิชยนาวี	บริษัทเอกชน	70
72	ปวส.	พาณิชยนาวี	ศึกษาต่อ	44
73	ปวส.	พาณิชยนาวี	อาชีพอิสระ	33
74	ปวส.	ศิลปกรรม	บริษัทเอกชน	244
75	ปวส.	ศิลปกรรม	รัฐวิสาหกิจ	9
76	ปวส.	ศิลปกรรม	ศึกษาต่อ	588
77	ปวส.	ศิลปกรรม	หน่วยงานราชการ	29
78	ปวส.	ศิลปกรรม	อาชีพอิสระ	329
79	ปวส.	อุตสาหกรรม	บริษัทเอกชน	12458
80	ปวส.	อุตสาหกรรม	รัฐวิสาหกิจ	711
81	ปวส.	อุตสาหกรรม	ศึกษาต่อ	11367
82	ปวส.	อุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ	1811
83	ปวส.	อุตสาหกรรม	อาชีพอิสระ	17973
84	ปวส.	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัทเอกชน	6
85	ปวส.	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศึกษาต่อ	19
86	ปวส.	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	หน่วยงานราชการ	2
87	ปวส.	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาชีพอิสระ	47
88	ปวส.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	บริษัทเอกชน	930
89	ปวส.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	รัฐวิสาหกิจ	32
90	ปวส.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศึกษาต่อ	1117
91	ปวส.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	หน่วยงานราชการ	17
92	ปวส.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อาชีพอิสระ	950
93	ปวส.	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	ศึกษาต่อ	3
94	ปวส.	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	หน่วยงานราชการ	1
95	ปวส.	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	อาชีพอิสระ	2
96	ปวส.	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	บริษัทเอกชน	43
97	ปวส.	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	ศึกษาต่อ	6
98	ปวส.	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	หน่วยงานราชการ	1
99	ปวส.	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	อาชีพอิสระ	3
100	ปวส.	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	บริษัทเอกชน	12
101	ปวส.	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	ศึกษาต่อ	2
102	ปวส.	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	อาชีพอิสระ	5
103	ปวส.	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	บริษัทเอกชน	2
104	ปวส.	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	อาชีพอิสระ	1
105	ทล.บ.	เกษตรกรรม	บริษัทเอกชน	42
106	ทล.บ.	เกษตรกรรม	รัฐวิสาหกิจ	4
107	ทล.บ.	เกษตรกรรม	ศึกษาต่อ	1
108	ทล.บ.	เกษตรกรรม	หน่วยงานราชการ	27
109	ทล.บ.	เกษตรกรรม	อาชีพอิสระ	101
110	ทล.บ.	คหกรรม	บริษัทเอกชน	24
111	ทล.บ.	คหกรรม	ศึกษาต่อ	12
112	ทล.บ.	คหกรรม	หน่วยงานราชการ	1
113	ทล.บ.	คหกรรม	อาชีพอิสระ	86
114	ทล.บ.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	บริษัทเอกชน	61
115	ทล.บ.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	รัฐวิสาหกิจ	3
116	ทล.บ.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงานราชการ	16
117	ทล.บ.	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	อาชีพอิสระ	59
118	ทล.บ.	บริหารธุรกิจ	บริษัทเอกชน	387
119	ทล.บ.	บริหารธุรกิจ	รัฐวิสาหกิจ	16
120	ทล.บ.	บริหารธุรกิจ	ศึกษาต่อ	24
121	ทล.บ.	บริหารธุรกิจ	หน่วยงานราชการ	183
122	ทล.บ.	บริหารธุรกิจ	อาชีพอิสระ	211
123	ทล.บ.	ประมง	อาชีพอิสระ	7
124	ทล.บ.	ศิลปกรรม	บริษัทเอกชน	9
125	ทล.บ.	ศิลปกรรม	ศึกษาต่อ	1
126	ทล.บ.	ศิลปกรรม	อาชีพอิสระ	9
127	ทล.บ.	อุตสาหกรรม	บริษัทเอกชน	762
128	ทล.บ.	อุตสาหกรรม	รัฐวิสาหกิจ	129
129	ทล.บ.	อุตสาหกรรม	ศึกษาต่อ	25
130	ทล.บ.	อุตสาหกรรม	หน่วยงานราชการ	106
131	ทล.บ.	อุตสาหกรรม	อาชีพอิสระ	789
132	ทล.บ.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	บริษัทเอกชน	107
133	ทล.บ.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	รัฐวิสาหกิจ	8
134	ทล.บ.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศึกษาต่อ	4
135	ทล.บ.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	หน่วยงานราชการ	1
136	ทล.บ.	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อาชีพอิสระ	44
