﻿_id	ระดับชั้น	ประเภทสถานศึกษา	ประเภทวิชา	จำนวน
1	ปวช.1	รัฐ	เกษตรกรรมและประมง	3
2	ปวช.1	รัฐ	คหกรรม	2
3	ปวช.1	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2469
4	ปวช.1	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	233
5	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรม	6475
6	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	824
7	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	1248
8	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	3
9	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	242
10	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	22
11	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	155
12	ปวช.2	รัฐ	เกษตรกรรมและประมง	6
13	ปวช.2	รัฐ	คหกรรม	14
14	ปวช.2	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1951
15	ปวช.2	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	279
16	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรม	4880
17	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	612
18	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	1006
19	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	3
20	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	149
21	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	18
22	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	149
23	ปวช.3	รัฐ	เกษตรกรรม	17
24	ปวช.3	รัฐ	คหกรรม	149
25	ปวช.3	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41
26	ปวช.3	รัฐ	ประมง	2
27	ปวช.3	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2553
28	ปวช.3	รัฐ	ศิลปกรรม	904
29	ปวช.3	รัฐ	อุตสาหกรรม	6285
30	ปวช.3	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	889
31	ปวช.3	รัฐ	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	15
32	ปวส.1	รัฐ	เกษตรกรรม	3
33	ปวส.1	รัฐ	เกษตรกรรมและประมง	1418
34	ปวส.1	รัฐ	คหกรรม	81
35	ปวส.1	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2
36	ปวส.1	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	7400
37	ปวส.1	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	443
38	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรม	25502
39	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5667
40	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2300
41	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมบันเทิง	1
42	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	101
43	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	2536
44	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	63
45	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	1531
46	ปวส.2	รัฐ	เกษตรกรรม	112
47	ปวส.2	รัฐ	เกษตรกรรมและประมง	1183
48	ปวส.2	รัฐ	คหกรรม	189
49	ปวส.2	รัฐ	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม	2
50	ปวส.2	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	49
51	ปวส.2	รัฐ	ประมง	18
52	ปวส.2	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	7354
53	ปวส.2	รัฐ	พาณิชยนาวี	4
54	ปวส.2	รัฐ	ศิลปกรรม	16
55	ปวส.2	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	293
56	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรม	26729
57	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5057
58	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2036
59	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมบันเทิง	2
60	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	95
61	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	2479
62	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	1
63	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	53
64	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	1342
65	ทล.บ.1	รัฐ	เกษตรกรรม	266
66	ทล.บ.1	รัฐ	คหกรรม	284
67	ทล.บ.1	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	294
68	ทล.บ.1	รัฐ	บริหารธุรกิจ	1612
69	ทล.บ.1	รัฐ	ประมง	31
70	ทล.บ.1	รัฐ	ศิลปกรรม	53
71	ทล.บ.1	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	17
72	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรม	2831
73	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	90
74	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	324
75	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	6
76	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	25
77	ทล.บ.2	รัฐ	เกษตรกรรม	266
78	ทล.บ.2	รัฐ	คหกรรม	258
79	ทล.บ.2	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	230
80	ทล.บ.2	รัฐ	บริหารธุรกิจ	1538
81	ทล.บ.2	รัฐ	ประมง	3
82	ทล.บ.2	รัฐ	ศิลปกรรม	53
83	ทล.บ.2	รัฐ	อุตสาหกรรม	3055
84	ทล.บ.2	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	250
85	ปวช.1	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	845
86	ปวช.1	เอกชน	อุตสาหกรรม	542
87	ปวช.1	เอกชน	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	5
88	ปวช.1	เอกชน	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	173
89	ปวช.1	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	126
90	ปวช.2	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	697
91	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรม	555
92	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	200
93	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	121
94	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	2
95	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรมอาหาร	7
96	ปวช.3	เอกชน	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9
97	ปวช.3	เอกชน	คหกรรม	18
98	ปวช.3	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1451
99	ปวช.3	เอกชน	อุตสาหกรรม	541
100	ปวช.3	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	159
101	ปวส.1	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1846
102	ปวส.1	เอกชน	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	34
103	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรม	2012
104	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	98
105	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	435
106	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	110
107	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	6
108	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรมอาหาร	10
109	ปวส.2	เอกชน	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1
110	ปวส.2	เอกชน	คหกรรม	1
111	ปวส.2	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2558
112	ปวส.2	เอกชน	พาณิชยนาวี	2
113	ปวส.2	เอกชน	ศิลปกรรม	29
114	ปวส.2	เอกชน	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	11
115	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรม	2915
116	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	103
117	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	505
118	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	149
119	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	5
