﻿_id	ระดับชั้น	ประเภทสถานศึกษา	ประเภทวิชา	จำนวน
1	ปวช.1	รัฐ	เกษตรกรรมและประมง	7
2	ปวช.1	รัฐ	คหกรรม	18
3	ปวช.1	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2357
4	ปวช.1	รัฐ	ศิลปกรรม	7
5	ปวช.1	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	788
6	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรม	6775
7	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	622
8	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	1220
9	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	8
10	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	194
11	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	24
12	ปวช.1	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	190
13	ปวช.1	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	661
14	ปวช.1	เอกชน	อุตสาหกรรม	428
15	ปวช.1	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	76
16	ปวช.2	รัฐ	เกษตรกรรม	12
17	ปวช.2	รัฐ	คหกรรม	135
18	ปวช.2	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39
19	ปวช.2	รัฐ	ประมง	4
20	ปวช.2	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2404
21	ปวช.2	รัฐ	ศิลปกรรม	558
22	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรม	5728
23	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	806
24	ปวช.2	รัฐ	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	16
25	ปวช.2	เอกชน	คหกรรม	21
26	ปวช.2	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1041
27	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรม	378
28	ปวช.2	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	113
29	ปวช.3	รัฐ	เกษตรกรรม	30
30	ปวช.3	รัฐ	คหกรรม	168
31	ปวช.3	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19
32	ปวช.3	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2476
33	ปวช.3	รัฐ	ศิลปกรรม	819
34	ปวช.3	รัฐ	อุตสาหกรรม	7875
35	ปวช.3	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	729
36	ปวช.3	รัฐ	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	7
37	ปวช.3	เอกชน	คหกรรม	24
38	ปวช.3	เอกชน	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85
39	ปวช.3	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1934
40	ปวช.3	เอกชน	อุตสาหกรรม	780
41	ปวช.3	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	243
42	ปวส.1	รัฐ	เกษตรกรรมและประมง	1216
43	ปวส.1	รัฐ	คหกรรม	104
44	ปวส.1	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1
45	ปวส.1	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	7059
46	ปวส.1	รัฐ	ศิลปกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	295
47	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรม	25238
48	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5374
49	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2064
50	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมบันเทิง	2
51	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ	107
52	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	2513
53	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	58
54	ปวส.1	รัฐ	อุตสาหกรรมอาหาร	1398
55	ปวส.1	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1988
56	ปวส.1	เอกชน	พาณิชยนาวี	29
57	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรม	1953
58	ปวส.1	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	81
59	ปวส.2	รัฐ	เกษตรกรรม	1253
60	ปวส.2	รัฐ	คหกรรม	1676
61	ปวส.2	รัฐ	เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม	58
62	ปวส.2	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	868
63	ปวส.2	รัฐ	ประมง	178
64	ปวส.2	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	13208
65	ปวส.2	รัฐ	พาณิชยนาวี	105
66	ปวส.2	รัฐ	ศิลปกรรม	309
67	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรม	30653
68	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2765
69	ปวส.2	รัฐ	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	9
70	ปวส.2	เอกชน	คหกรรม	4
71	ปวส.2	เอกชน	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	18
72	ปวส.2	เอกชน	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2942
73	ปวส.2	เอกชน	พาณิชยนาวี	37
74	ปวส.2	เอกชน	ศิลปกรรม	34
75	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรม	2259
76	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	70
77	ปวส.2	เอกชน	อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	6
78	ทล.บ.1	รัฐ	เกษตรกรรม	220
79	ทล.บ.1	รัฐ	คหกรรม	234
80	ทล.บ.1	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	224
81	ทล.บ.1	รัฐ	ประมง	3
82	ทล.บ.1	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1375
83	ทล.บ.1	รัฐ	ศิลปกรรม	51
84	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรม	2922
85	ทล.บ.1	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	241
86	ทล.บ.2	รัฐ	เกษตรกรรม	289
87	ทล.บ.2	รัฐ	คหกรรม	222
88	ทล.บ.2	รัฐ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	235
89	ทล.บ.2	รัฐ	ประมง	15
90	ทล.บ.2	รัฐ	พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	1368
91	ทล.บ.2	รัฐ	ศิลปกรรม	39
92	ทล.บ.2	รัฐ	อุตสาหกรรม	2952
93	ทล.บ.2	รัฐ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	244
