อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566
อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| เลขรหัสสถานศึกษา | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ขื่อโรงเรียน | text | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ประเภทวิชา | text | ||
| สาขาวิชา | text | ||
| ผู้สำเร็จการศึกษา | numeric | ||
| ติดตามได้ | numeric | ||
| ศึกษาต่อ | numeric | ||
| รองานหรือว่างงาน | numeric | ||
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | numeric | ||
| ทำงานราชการ | numeric | ||
| ทำงานเอกชน | numeric | ||
| อาชีพอิสระ | numeric | ||
| อื่น ๆ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ระดับการศึกษา |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 26, 2025 |
| Data release calendar | February 26, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | February 26, 2025 |
| Last updated | October 27, 2025 |