อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565
อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานศึกษา | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| ขื่อโรงเรียน | text | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ประเภทวิชา | text | ||
| สาขาวิชา | text | ||
| ผู้สำเร็จการศึกษา | numeric | ||
| ติดตามได้ | numeric | ||
| ศึกษาต่อ | numeric | ||
| รองานหรือว่างงาน | numeric | ||
| ทำงานรัฐวิสาหกิจ | numeric | ||
| ทำงานราชการ | numeric | ||
| ทำงานเอกชน | numeric | ||
| อาชีพอิสระ | numeric | ||
| อื่น ๆ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ระดับการศึกษา |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 14, 2024 |
| Data release calendar | June 10, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | May 14, 2024 |
| Last updated | September 24, 2025 |