จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ในสังกัด สอศ.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ประเภทวิชา | text | ||
| สาขาวิชา | text | ||
| สาขางาน | text | ||
| จำนวน | numeric | ||
| หน่วย | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | ระดับการศึกษา |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 31, 2026 |
| Data release calendar | August 31, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | August 31, 2026 |
| Last updated | August 31, 2026 |