ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567XLSX
0 downloads
ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | techno@vec.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | จากระบบ ศธ.02 ออนไลน์ และระบบ PVRS |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ชั้นความลับของข้อมูลภาครัฐ | เปิดเผย |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 26 กุมภาพันธ์ 2568 |